Total járn í sermi (TSI)

Total járn í sermi (TSI) gildi og skilgreiningar

Eðlilegt referent values of total járn í sermi (tsi) test for , are between 65 and 198 µg/dL (or between 11.6 and 35 μmol/L).

:

:
| :
:
:
65   -
198
µg/dL
eðlilegt
11.6   -
35
μmol/L
eðlilegt

Eðlilegt referent values of total járn í sermi (tsi) test for , are between 26 and 170 µg/dL (or between 4.6 and 30.4 μmol/L).

:

:
| :
:
:
26   -
170
µg/dL
eðlilegt
4.6   -
30.4
μmol/L
eðlilegt

Eðlilegt referent values of total járn í sermi (tsi) test for nýfæddum, are between 100 and 250 µg/dL (or between 18 and 45 μmol/L).

:

Nýfæddum

:
| :
:
:
100   -
250
µg/dL
eðlilegt
18   -
45
μmol/L
eðlilegt

Eðlilegt referent values of total járn í sermi (tsi) test for börn, are between 50 and 120 µg/dL (or between 9 and 21 μmol/L).

:

Börn

:
| :
:
:
50   -
120
µg/dL
eðlilegt
9   -
21
μmol/L
eðlilegt

Sjá einnig:

Lágt lgm útkoma próf referent gildi fyrir fullorðna |22222 Hvað er lágt lgM útkoma próf referent gildi fyrir fullorðna Stig meina?

Hár gegn citrullinated prótein mótefni útkoma próf neikvæð referent gildi |22222 Hvað er hár Anti-citrullinated prótein mótefni prófa útkoma neikvæð gildi referent LEVEL meina?

Lágt IgG útkoma próf referent gildi fyrir fullorðna |22222 Hvað er lágt IgG útkoma próf referent gildi fyrir fullorðna Stig meina?

Lágt útkoma gegn fosfóriípíðið lgm próf meðallagi jákvæð referent gildi |22222 Hvað er lágt Anti-fosfóriípíðið lgM útkoma próf meðallagi jákvæð referent gildi jafna meina?

Fækkun hvítra blóðkorna útkoma próf referent gildi fyrir fullorðna |22222 Hvað er lágt hvítra blóðkorna próf afleiðing referent gildi fyrir fullorðna Stig meina?

Hár daufkyrninga komfrumur (grans, polys, pmns) útkoma próf referent gildi fyrir nýbura |22222 Hvað er hár daufkyrningar komfrumur (grans, polys, PMNs) próf útkoma referent gildi fyrir nýfætt stigi meina?

Hár testósterón útkoma próf referent gildi fyrir karla undir 50 ára |22222 Hvað er testósterón útkoma efri próf referent gildi fyrir karla undir 50 ára stigi meina?

Lágt aldósterón-til-renín hlutfall próf afleiðing referent gildi fyrir fullorðna |22222 Hvað er lágt aldósterón-til-renín hlutfall próf afleiðing referent gildi fyrir fullorðna stigi meina?

Hár SHBG útkoma próf referent gildi fyrir kvenkyns fullorðna |22222 Hvað er hár SHGB próf útkoma referent gildi fyrir kvenkyns Fullorðin meina?

Lágt Eösintækur komfrumur útkoma próf referent gildi fyrir fullorðinn |22222 Hvað er útkoma lágt Eösintækur kyrningahlutfall próf referent gildi fyrir fullorðna stigi meina?

Hár andróstendión útkoma próf referent gildi fyrir börn |22222 Hvað er hár andróstendión útkoma próf referent gildi fyrir börn Stig meina?

Hár hvítra blóðkorna útkoma próf referent gildi fyrir 1 ára |22222 Hvað er hár White Blood Cell Fjöldi próf afleiðing referent gildi fyrir 1 ára stigi meina?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more