HDL kólesteról þegar þríglýseríðum> 5,0 mmól / L

HDL kólesteról þegar þríglýseríðum> 5,0 mmól / L gildi og skilgreiningar

Eðlilegt referent values of hdl kólesteról þegar þríglýseríðum> 5,0 mmól / l test are between 2.0 and 3.4 mmol/L (or between 30 and 80 mg/dl).
:
| :
:
:
2.0   -
3.4
mmol/L
eðlilegt
30   -
80
mg/dl
eðlilegt

Sjá einnig:

Lágt prótrombíntíma (PT) útkoma próf referent gildi |22222 Hvað er afleiðing lágt protrombíntíma (PT) próf referent gildi jafna meina?

Hár HDL kólesteról þegar niðurstaðan þríglýseríðum> 5,0 mmól / l próf |22222 Hvað þýðir meiri HDL kólesteról þegar þríglýseríða> 5,0 mmól / L próf stigi meina?

Hár hematókrít (HCT) útkoma próf referent gildi fyrir karlmenn |22222 Hvað er hár hematókrít (HCT) próf útkoma referent gildi fyrir karlmenn Stig meina?

Hár grisjurauðkomum útkoma próf referent gildi fyrir börn |22222 Hvað er útkoma hár grisjurauðkomum próf referent gildi fyrir börn Stig meina?

Hár blóðkornunum setmyndun (ESR) útkoma próf hlutfall referent gildi fyrir karla |22222 Hvað er hár Blóðkornunum (ESR) útkoma próf referent gildi fyrir karla stigi meina?

Fækkun rauðra dreifingu breidd (Starfsemi félagsins) útkoma próf referent gildi |22222 Hvað er afleiðing fækkun rauðra dreifingu breidd (Starfsemi félagsins) próf referent gildi jafna meina?

Hár and-SS-B (LA) útkoma próf tvíræðar referent gildi |22222 Hvað er hár Anti-SS-B (La) útkoma próf tvíræðar referent gildi jafna meina?

Hár albúmíns blóðprufu stig |22222 Hvað er hár albúmín í blóði meina?

Lágt eitilfrumur prófa niðurstöðu referent gildi fyrir nýbura |22222 Hvað er lágt eitilfrumur útkoma próf referent gildi fyrir nýfætt stigi meina?

Lág and-SS-a (RO) útkoma próf neikvætt referent gildi |22222 Hvað er lágt Anti-SS-A (Ro) útkoma próf neikvæð gildi referent jafna meina?

LOW Samtals útkoma þýroxínvaki próf referent gildi |22222 Hvað er afleiðing lægri alls þýroxínvaki (FT4) próf referent gildi jafna meina?

Lágt gegn citrullinated prótein mótefni útkoma próf meðallagi jákvæð referent gildi |22222 Hvað er lágt Anti-citrullinated prótein mótefni prófa útkoma meðallagi jákvæð referent gildi Stig meina?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more